(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
[101-1959/1mm Unit(s)]
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SRZL24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SRZL28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SRZL42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SRZLF24-[101-1479/1] |
SRZLF28-[161-1959/1] |
SRZLF33-[221-1959/1] |
SRZLF42-[201-1959/1] |
SX2RLZ24-[161-1479/1] |
SX2RLZ28-[221-1959/1] |
SX2RLZ33-[221-1959/1] |
SX2RLZ42-[281-1959/1] |
SX2RZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SX2RZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2RZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SX2WLZ24-[161-1479/1] |
SX2WLZ28-[221-1959/1] |
SX2WLZ33-[221-1959/1] |
SX2WLZ42-[281-1959/1] |
SX2WTLZ24-[161-1479/1] |
SX2WTLZ28-[221-1959/1] |
SX2WTLZ33-[221-1959/1] |
SX2WTLZ42-[281-1959/1] |
SX2WTZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SX2WTZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WTZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SX2WZ24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SX2WZ28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WZ33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SX2WZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SXRB24 |
SXRB28 |
SXRB33 |
SXRB42 |
SXRLZ24-[101-1479/1] |
SXRLZ28-[161-1959/1] |
SXRLZ33-[161-1959/1] |
SXRLZ42-[201-1959/1] |
SXRZ24-[100,160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480] |
SXRZ28-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXRZ33-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SXRZ42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SXWB24 |
SXWB28 |
SXWB33 |
SXWB42 |
SXWLZ24-[101-1479/1] |
SXWLZ28-[161-1959/1] |
SXWLZ33-[161-1959/1] |
SXWLZ42-[201-1959/1] |
SXWTB24 |
SXWTB28 |
SXWTB33 |
SXWTB42 |
SXWTLZ24-[101-1479/1] |
SXWTLZ28-[161-1959/1] |
SXWTLZ33-[161-1959/1] |
SXWTLZ42-[201-1959/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Set / Single Item | Block Type | Rail Type | Rail Width W1 (mm) | Assembly Height H (mm) | Number of Blocks | Rail Length L (mm) | Nominal Part Number | Ball Alignment | Retainer | Rolling Element | Basic Load Rating: Dynamic Load (N) | Basic Load Rating: Static Load (N) (N) | Allowable Static Moment MA (N•m) | Allowable Static Moment MB (N•m) | Allowable Static Moment MC (N•m) | Lubrication Type | L Dimension Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 15 | 24 | - | 160 ~ 1480 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 20 | 28 | - | 160 ~ 1960 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 23 | 33 | - | 220 ~ 1960 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 28 | 42 | - | 200 ~ 1960 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 15 | 24 | - | 101 ~ 1479 | 15 | - | - | - | 4900 | 7800 | 21 | 18 | 39 | - | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 20 | 28 | - | 161 ~ 1959 | 20 | - | - | - | 7250 | 11800 | 40 | 34 | 80 | - | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 23 | 33 | - | 221 ~ 1959 | 25 | - | - | - | 12700 | 20800 | 96 | 81 | 164 | - | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Rail Only | - | Standard Rail | 28 | 42 | - | 201 ~ 1959 | 30 | - | - | - | 18700 | 29600 | 153 | 128 | 282 | - | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 281 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 1480 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 1960 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 1960 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 28 | 42 | 2 | 280 ~ 1960 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
7,060 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Standard] Standard Block | - | - | 24 | - | - | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
7,250 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Standard] Standard Block | - | - | 28 | - | - | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
7,610 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Standard] Standard Block | - | - | 33 | - | - | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
9,820 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Standard] Standard Block | - | - | 42 | - | - | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 1480 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 1960 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 1960 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Standard] Standard Block | Standard Rail | 28 | 42 | 1 | 200 ~ 1960 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Selectable Type | ||
7,800 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | - | - | - | 24 | - | - | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
8,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | - | - | - | 28 | - | - | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
8,840 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | - | - | - | 33 | - | - | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
11,500 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | - | - | - | 42 | - | - | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | - | Standard Rail | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
7,980 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Wide] Wide Block Tapped Hole | - | - | 24 | - | - | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
8,780 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Wide] Wide Block Tapped Hole | - | - | 28 | - | - | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
8,870 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Wide] Wide Block Tapped Hole | - | - | 33 | - | - | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
12,550 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Block Only | [Wide] Wide Block Tapped Hole | - | - | 42 | - | - | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | - | |
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 15 | 24 | 1 | 101 ~ 1479 | 15 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 7900 | 15600 | 74 | 62 | 78 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 20 | 28 | 1 | 161 ~ 1959 | 20 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 11100 | 21800 | 124 | 104 | 149 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 23 | 33 | 1 | 161 ~ 1959 | 25 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 17900 | 33500 | 242 | 203 | 266 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | Set | [Wide] Wide Block Tapped Hole | Standard Rail | 28 | 42 | 1 | 201 ~ 1959 | 30 | Medium, Heavy Load Type with Plastic Retainers | Provided | Balls | 27300 | 50500 | 415 | 350 | 480 | Filled with Lithium soap based grease | Configurable Type |
Loading...Tải…
Material | Carbon Steel | Preload | Interchangeable, Light Preload |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy