(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A female tool that's used to cut male threads
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threads (mm) | Major Diameter (mm) | Details of Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/8UN | 40 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/16UN | 24 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/4UN | 20 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/16UN | 18 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/8UN | 16 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 7/16UN | 14 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1/2UN | 13 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/32UN | 32 | 25 | SKS | |
1,316 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 7/32UN | 24 | 25 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/16UN | 24 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/4UN | 20 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/16UN | 18 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/8UN | 16 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/16UN | 14 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/2UN | 13 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 9/16UN | 12 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/32UN | 24 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 5/8UN | 11 | 38 | SKS | |
2,467 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/4UN | 10 | 38 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/4UN | 20 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 5/16UN | 18 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 3/8UN | 16 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/16UN | 14 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/2UN | 13 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 9/16UN | 12 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 5/8UN | 11 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/4UN | 10 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/8UN | 9 | 50 | SKS | |
3,289 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1UN | 8 | 50 | SKS | |
5,757 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/8UN | 9 | 57 | SKS | |
5,757 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1UN | 8 | 57 | SKS | |
5,757 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/8UN | 7 | 57 | SKS | |
5,757 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/4UN | 7 | 57 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/8UN | 9 | 63 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1UN | 8 | 63 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/8UN | 7 | 63 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1"1/4UN | 7 | 63 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"3/8UN | 6 | 63 | SKS | |
8,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/2UN | 6 | 63 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/8UN | 7 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1"1/4UN | 7 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1"3/8UN | 6 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"1/2UN | 6 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"5/8UN | 5 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"3/4UN | 5 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1"7/8UN | 4 1/2 | 75 | SKS | |
15,789 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 2UN | 4 1/2 | 75 | - | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 1/8UN | 40 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/16UN | 24 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/4UN | 20 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/16UN | 18 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 3/8UN | 16 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/16UN | 14 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/2UN | 13 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/32UN | 32 | 25 | SKH | |
2,961 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/32UN | 24 | 25 | SKH | |
6,908 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 1/4UN | 20 | 38 | SKH | |
6,908 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 5/16UN | 18 | 38 | SKH | |
6,908 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 3/8UN | 16 | 38 | SKH | |
6,908 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 7/16UN | 14 | 38 | SKH |
Loading...Tải…
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy